Этот яркий и мощный питбайк не останется без внимания, а двигатель 125 см3 не даст скучать Вам на прогулке.
Основные особенности:
- Передняя вилка перевернутого типа
- Защита перьев передней вилки
- Передние лепестковые тормозные диски
- Задние лепестковые тормозные диски
- Передние армированные тормозные шланги
- Задние армированные тормозные шланги
- Щиток под стартовый номер
- Кикстартер
- Складная лапка КПП
- Регулируемый задний моноамортизатор
- Грязезащита заднего моноамортизатора
- Ловушка цепи
- Воздушный фильтр нулевого сопротивления
- Бугель
- Пластиковый топливный бак
- Топливный фильтр тонкой очистки
- Хромированные рычаги руля
- Защита ДВС
| Объем двигателя | 125 куб. см. |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Электростартер | Нет |
| Кикстартер | Да |
| Диаметр и ход поршня | 54Х54 мм |
| Степень сжатия | 9.2:1 |
| При оборотах в минуту | 5000 |
| Максимальная мощность | 8.84 л. с. |
| При оборотах в минуту | 7500 |
| Максимальный момент | 8 Нм |
| При оборотах в минуту | 5000 |
| Трансмиссия | N-1-2-3-4 л. с. |
| Тип зажигания | CDI |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне л. с. |
| Рама | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
| Задняя подвеска | Маятниковая |
| Вилка | длина 790 мм, перевернутого типа, нерегулируемая |
| Амортизатор | Размер 325 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Диаметр переднего тормозного диска | 220 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 190 мм |
| Максимальная нагрузка | 110 кг |
| Объем бензобака | 3,4 л |
| Сухая масса | 72 кг |
| Длина | 1630 мм |
| Ширина | 790 мм |
| Высота | 1090 мм |
| Высота по седлу | 86 мм |
| Колесная база | 1215 мм |
| Клиренс | 290 мм |
| Передняя/задняя звезды | 16/41T |
| Цепь | 420 |
| Передний обод | 17 дюймов |
| Задний обод | 14 дюймов |
| Передняя покрышка | 60/100-17 |
| Задняя покрышка | 90/100-14 |
| Доступные цвета: | Зеленый, синий |
